Мотор 25bws
| Описание двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
| Рабочий объём, см | 496 |
| Степень сжатия | 6,2 |
| Мощность (л.с.) | 25 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72 x 61 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Топливный бак, л | 24 |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 10.7 |
| Система смазки | Предварительное смешивание |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Свеча зажигания | |
| Мощность генератора переменного тока | 80 Вт |
| Стартер | Ручной и электрический |
| Рулевое управление | Дистанционное |
| Механизм переключения передач | F-N-R |
| Передаточное число | 2,08(27/13) |
| Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) |
| Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение |
| Транцевая высота двигателя | S 381mm |
| Сухой вес с гребным винтом | 56 |
Мотор 25bws отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











